General Specification
Weight: 2380g
Impeller: PA66+25GF
Insulation Class: F
Motor Type: AC Induction external rotor motor
Operation Temperature: -50°C~+60°C
Motor Protection type: IP44
Protection: Thermal overload protector wired imternally

Specific Parameters
Art. No. | Voltage (V) | Freq. (Hz) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Air Flow | Pressure (Pa) | Noise (dBA) | |
M3/hr | CFM | ||||||||
NA225-1 | 230VAC | 50 | 1.05 | 236 | 2640 | 1250 | 744 | 500 | 73 |
NA225-2 | 230VAC | 60 | 1.25 | 256 | 2960 | 1350 | 803 | 720 | 76 |
NA225-3 | 115VAC | 50 | 1.44 | 145 | 2640 | 1250 | 744 | 500 | 73 |
NA225-4 | 115VAC | 60 | 1.85 | 210 | 2960 | 1350 | 803 | 720 | 76 |
NA225-5 | 400VAC | 50 | 0.23 | 127 | 2640 | 1250 | 744 | 500 | 73 |
NA225-6 | 400VAC | 60 | 0.3 | 187 | 2960 | 1350 | 803 | 720 | 76 |
