General Specification
Weight: 2900g
Impeller: PA66+25GF
Insulation Class: F
Motor Type: AC Induction external rotor motor
Operation Temperature: -50°C~+60°C
Motor Protection type: IP44
Protection: Thermal overload protector wired imternally

Specific Parameters
Art. No. | Voltage (V) | Freq. (Hz) | Current (A) | Power (W) | Speed (RPM) | Air Flow | Pressure (Pa) | Noise (dBA) | |
M3/hr | CFM | ||||||||
NA250-1 | 230VAC | 50 | 1.2 | 278 | 2600 | 1650 | 982 | 600 | 74 |
NA250-2 | 230VAC | 60 | 1.25 | 383 | 2800 | 1750 | 1041 | 800 | 78 |
NA250-3 | 115VAC | 50 | 1.8 | 200 | 2600 | 1650 | 982 | 600 | 74 |
NA250-4 | 115VAC | 60 | 2.5 | 260 | 2800 | 1750 | 1041 | 800 | 78 |
NA250-5 | 400VAC | 50 | 0.31 | 190 | 2600 | 1650 | 982 | 600 | 74 |
NA250-6 | 400VAC | 60 | 0.4 | 252 | 2800 | 1750 | 1041 | 800 | 78 |
